| CENE SISTEMA ZA KONTINUALNO NAPAJANJE KERTRIDŽA INK-DŽET ŠTAMPAČA |
| Model | Oznaka kertridža | Boja mastila | Slika | Podržani modeli štampača | Cena [EUR] |
| Hewlett-Packard |
| HP 15/23 | C6615 (No.15) | Black | | Color Copier, Deskjet, Officejet, PSC serije + 4x100ml mastila (C, M, Y, K) | 115 EUR 120 EUR |
| C1823 (No.23) | Cyan, Magenta, Yellow |
| HP 15/78 | C6615 (No.15) | Black | | Color Copier, Deskjet, Officejet, PSC serije + 4x100ml mastila (C, M, Y, K) | 115 EUR 120 EUR |
| C6578 (No.78) | Cyan, Magenta, Yellow |
| HP 45/23 | 51645 (No.45) | Black | | Color Copier, Deskjet, Officejet, PSC serije + 4x100ml mastila (C, M, Y, K) | 115 EUR 120 EUR |
| C1823 (No.23) | Cyan, Magenta, Yellow |
| HP 45/78 | 51645 (No.45) | Black | | Color Copier, Deskjet, Officejet, PSC serije + 4x100ml mastila (C, M, Y, K) | 115 EUR 120 EUR |
| C6578 (No.78) | Cyan, Magenta, Yellow |
| HP 550 | 9386(No.88) | Cyan |  | Officejet Pro K550 | 80 EUR 90 EUR |
| 9387(No.88) | Magenta |
| 9388(No.88) | Yellow |
| 9385(No.88) | Black |
| HP Photosmart 8250 | C8721(No.02, 363, 177, 801) | Black | | HP Photosmart 8250 | 85 EUR 90 EUR |
| C8771(No.02, No.363, No.177, No.801) | Cyan |
| C8772(No.02, No.363, No.177, No.801) | Magenta |
| C8773(No.02, No.363, No.177, No.801) | Yellow |
| C8774(No.02, No.363, No.177, No.801) | Photo Cyan |
| C8775(No.02, No.363, No.177, No.801) | Photo Magenta |
| C8719(No.02, No.363, No.177, No.801) | Black |
| HP 10/120 | 4836(No.11) | Cyan | | Designjet 10, Designjet 120, Designjet 120nr | 85 EUR 90 EUR |
| 4837(No.11) | Magenta |
| 4913(No.82) | Yellow |
| 5016(No.84) | Black |
| 5017(No.84) | Photo Cyan |
| 5018(No.84) | Photo Magenta |
| HP 20 | 4836(No.11) | Cyan | | Designjet 20 | 85 EUR 90 EUR |
| 4837(No.11) | Magenta |
| 4913(No.82) | Yellow |
| 5016(No.84) | Black |
| 5017(No.84) | Photo Cyan |
| 5018(No.84) | Photo Magenta |
| HP 50 | 4836(No.11) | Cyan | | Designjet 50 | 85 EUR 90 EUR |
| 4837(No.11) | Magenta |
| 4913(No.82) | Yellow |
| 5016(No.84) | Black |
| 5017(No.84) | Photo Cyan |
| 5018(No.84) | Photo Magenta |
| HP 100 | 4836(No.11) | Cyan |  | Designjet 100 | 85 EUR 90 EUR |
| 4837(No.11) | Magenta |
| 4838(No.11) | Yellow |
| 4844(No.10) | Black |
| HP 130 | 5016(No.84) | Black |  | Designjet 130, Designjet 130GP, Designjet 130NR, Designjet 30, Designjet 90 | 85 EUR 90 EUR |
| 9424(No.85) | Magenta |
| 9425(No.85) | Yellow |
| 9427(No.85) | Black |
| 9428(No.85) | Photo Cyan |
| 9429(No.85) | Photo Magenta |
| HP 500 | 4844 (No.10) | Black |  | Designjet 500, Designjet 500PS, Designjet 800, Designjet 800 MFP, Designjet 800 PS | 85 EUR 90 EUR |
| 4911 (No.82) | Cyan |
| 4912 (No.82) | Magenta |
| 4913 (No.82) | Yellow |
| HP 2000 | C4841 (No.10) | Black |  | HP 2000 | 85 EUR 90 EUR |
| C4842 (No.10) | Cyan |
| C4843 (No.10) | Magenta |
| C4844 (No.10) | Yellow |
| Epson |
| Epson T048 | T048120 | Black |  | Epson Stylus Photo R200/R300/ RX500/ RX600 | 60 EUR 65 EUR |
| T048220 | Cyan |
| T048320 | Magenta |
| T048420 | Yellow |
| T048520 | Light Cyan |
| T048620 | Light Magenta |
| Epson T080 | T0801 | Black |  | Epson Stylus Photo R265/R360 | 60 EUR 65 EUR |
| T0802 | Cyan |
| T0803 | Magenta |
| T0804 | Yellow |
| T0805 | Light Cyan |
| T0806 | Light Magenta |
| Epson T080 | T0801 | Black |  | Epson Stylus Photo R285 | 65 EUR 75 EUR |
| T0802 | Cyan |
| T0803 | Magenta |
| T0804 | Yellow |
| T0805 | Light Cyan |
| T0806 | Light Magenta |
| Epson T05 | T0381 | Black |  | Stylus C41 UX | 60 EUR 65 EUR |
| T0390 | Cyan, Magenta, Yellow |
| Epson T076 | T0761 | Black |  | Stylus C58 | 60 EUR 65 EUR |
| T0762 | Cyan |
| T0763 | Magenta |
| T0764 | Yellow |
| Epson T075 | T0751 | Black |  | Stylus C59 | 60 EUR 65 EUR |
| T0752 | Cyan |
| T0753 | Magenta |
| T0754 | Yellow |
| Epson T03 | T0511 | Black |  | Stylus Color 1160/1520/740/760/800/850/860 Stylus Scan 2000/2500 | 60 EUR 65 EUR |
| T0520 | Cyan, Magenta, Yellow |
| Epson T063 | T063180 | Black |  | Epson Stylus C67/87 CX3700/4700 | 60 EUR 65 EUR |
| T063280 | Cyan |
| T063380 | Magenta |
| T063480 | Yellow |
| Epson T028/T029 | T028401 | Black |  | Epson Stylus C60/C61/CX3100 | 60 EUR 65 EUR |
| T029401 | Cyan Magenta Yellow |
| Epson T044 | T044140 | Black |  | Epson Stylus C64/C66/C84/C86/CX6400/CX6600 | 60 EUR 65 EUR |
| T044240 | Cyan |
| T044340 | Magenta |
| T044440 | Yellow |
| Epson T040/T041 | T040140 | Black |  | Epson Stylus C62/CX3200 | 60 EUR 65 EUR |
| T041040 | Cyan Magenta Yellow |
| Epson T046/T047 | T046190 | Black |  | Epson Stylus C63/C65/C83/CX3500/CX4500 | 60 EUR 65 EUR |
| T047290 | Cyan |
| T047390 | Magenta |
| T047490 | Yellow |
| Epson T032 | T032140 | Black |  | Epson Stylus C70/C80 | 60 EUR 65 EUR |
| T032240 | Cyan |
| T032340 | Magenta |
| T032440 | Yellow |
| Epson T032/T042 | T032140 | Black |  | Epson Stylus C82/CX5200/CX5400 | 60 EUR 65 EUR |
| T042240 | Cyan |
| T042340 | Magenta |
| T042440 | Yellow |
| Epson T061 | T0611 | Matte Black |  | Epson Stylus D68/D88/D88+/DX3800/DX3850/DX4200/DX4250/DX4800/DX4850 | 60 EUR 65 EUR |
| T0612 | Cyan |
| T0613 | Magenta |
| T0614 | Yellow |
| Epson T071 | T0711 | Matte Black |  | Epson Stylus D78 | 60 EUR 65 EUR |
| T0712 | Cyan |
| T0713 | Magenta |
| T0714 | Yellow |
| Epson T071 | T0711H | Matte Black |  | Epson Stylus D120 | 60 EUR 65 EUR |
| T0711 | Matte Black |
| T0712 | Cyan |
| T0713 | Magenta |
| T0714 | Yellow |
| Epson T034 | T034-140 | Photo Black |  | Epson Stylus R2100/R2200 | 60 EUR 65 EUR |
| T034-240 | Cyan |
| T034-340 | Magenta |
| T034-440 | Yellow |
| T034-540 | Light Cyan |
| T034-640 | Light Magenta |
| T034-740 | Light Black |
| T034-840 | Matte Blue |
| Epson T059 | T059-140 | Photo Black | | Epson Stylus Photo R2400 | 50 EUR 65 EUR |
| T059-840 | Matte Black |
| T059-740 | Light Black |
| T059-940 | Light Grey |
| T059-240 | Blue |
| T059-540 | Photo Cyan |
| T059-440 | Yellow |
| T059-340 | Magenta |
| T059-640 | Photo Magenta |
| Epson T054 | T0540 | Gloss Optimizer |  | Epson Stylus R800/R1800 | 60 EUR 65 EUR |
| T0541 | Photo BLack |
| T0542 | Cyan |
| T0543 | Magenta |
| T0544 | Yellow |
| T0547 | Red |
| T0548 | Matte Black |
| T0549 | Blue |
| Epson T056 | T0561 | Black | | Stylus Photo RX430/RX530 | 60 EUR 65 EUR |
| T0562 | Blue |
| T0563 | Magenta |
| T0564 | Yellow |
| Epson 950 | T0331-140 | Black | | Epson Stylus Photo 950 | 60 EUR 65 EUR |
| T0331-240 | Cyan |
| T0331-340 | Magenta |
| T0331-440 | Yellow |
| T0331-540 | Light Cyan |
| T0331-640 | Light Magenta |
| Epson 1290 | T0074 | Black | | Epson Stylus Photo 1270, 1280, 1290 | 50 EUR 65 EUR |
| T0094 | Cyan |
| Magenta |
| Yellow |
| Light Cyan |
| Light Magenta |
| Epson 1390 | T0851 | Black | | Epson Stylus Photo 1390 | 60 EUR 65 EUR |
| T0852 | Cyan |
| T0853 | Magenta |
| T0854 | Yellow |
| T0855 | Light Cyan |
| T0856 | Light Magenta |
| Epson T079 | T0791 | Black | | Epson Stylus Photo 1400 | 65 EUR 75 EUR |
| T0792 | Cyan |
| T0793 | Magenta |
| T0794 | Yellow |
| T0795 | Light Cyan |
| T0796 | Light Magenta |
| Epson T087 | T0870 | Gloss Optimizer | | Epson Stylus Photo 1900 | 65 EUR 75 EUR |
| T0871 | Photo Black |
| T0872 | Cyan |
| T0873 | Magenta |
| T0874 | Yellow |
| T0877 | Red |
| T0878 | Matte Black |
| T0879 | Orange |
| Encad |
| Encad NJ600 | T048120 | Black | | Encad NovaJet 600 (chip restore) |
155 EUR |
| T048220 | Cyan |
| T048320 | Magenta |
| T048420 | Yellow |
| T048520 | Light Cyan |
| T048620 | Light Magenta |